Скачать как файл Excel (~35 Kb) или как веб-страницу (~40 Kb)
Прайс лист | ||||||
На дату: с 14.08.2023 по настоящее время. | ||||||
Продажа ткани оптовыми партиями от рулона, возможно приобретение ткани на отрез от 20 метров. Скидки предоставляются на покупку ткани от 1000 м. | ||||||
Вес ткани г\м2 | ТМЦ | Ширина рулона(м) | Ед. | Цена от рулона (руб.) | Цена на отрез (руб.) | |
KODRA | ||||||
328.0 | KODRA 1000D PU60gr CAMO | 1.5 | пм | 1253.50 | 1378.85 | |
308.0 | KODRA 1000D PU60gr | 1.5 | пм | 885.50 | 974.05 | |
209.0 | KODRA 300D PU50gr R/S (5X5) | 1.5 | пм | 460.00 | 506.00 | |
232.0 | KODRA 500D PU70gr | 1.5 | пм | 195.00 | 214.50 | |
OXFORD | ||||||
108.0 | N/OXFORD 210D PU20gr | 1.5 | пм | 264.50 | 290.95 | |
179.0 | N/OXFORD 420D PU40gr | 1.5 | пм | 483.00 | 531.30 | |
270.0 | N/OXFORD 840D WR PU40gr | 1.5 | пм | 816.50 | 898.15 | |
362.0 | N/OXFORD-1680D (S) 25x23 PU40gr | 1.5 | пм | 1104.00 | 1214.40 | |
390.0 | N/OXFORD-1680D BR T.M PU60gr | 1.5 | пм | 1104.00 | 1214.40 | |
207.0 | POLY OXFORD 500D 43x37 PU 1000mm | 1.5 | пм | 552.00 | 607.20 | |
POLYESTER | ||||||
273.0 | POLY 450D PU80gr R/S | 1.5 | пм | 563.50 | 619.85 | |
281.0 | POLY 600D PU60gr | 1.5 | пм | 517.50 | 569.25 | |
315.0 | POLY 900D Cire PU80gr | 1.5 | пм | 644.00 | 708.40 | |
SILICON | ||||||
74.0 | POLY TAFFETA 190T BOTH SIDE SILICON R/S | 1.5 | пм | 414.00 | 455.40 | |
69.0 | POLY TAFFETA 190T SILICON | 1.5 | пм | 391.00 | 430.10 | |
SILICON+PU | ||||||
100.0 | POLY TAFFETA 190T R/S(4x4) SILICON+PU 2000mm | 1.5 | пм | 247.25 | 271.98 | |
90.0 | POLY TAFFETA 190T SILICON+PU 3000mm | 1.5 | пм | 230.00 | 253.00 | |
TAFFETA | ||||||
73.0 | POLY TAFFETA 190T PU 1000mm BLACK | 1.5 | пм | 251.85 | 277.03 | |
72/67 | POLY TAFFETA 190T WR PU 1000mm SILVER BLACK / WHITE | 1.5 | пм | 254.15 | 279.56 | |
84.0 | POLY TAFFETA 190 PU 3000mm | 1.5 | пм | 264.50 | 290.95 | |
88.0 | POLY TAFFETA 190 R/S (4x4) PU 2000mm | 1.5 | пм | 285.20 | 313.72 | |
DOMINICO | ||||||
43.0 | 30D SKY DIVE-SS | 1.6 | пм | 966.00 | 1062.60 | |
40.0 | DOKDO-30D RESCUE | 1.6 | пм | 828.00 | 910.80 | |
КЛЕЕНКА | ||||||
155.0 | EH-PU/NF7721-D/TB010(T) | 1.45 | пм | 851.00 | 936.10 | |
268.0 | EH-NO2211D/TB013(T) | 1.45 | пм | 1000.50 | 1100.55 | |
ТЕНТОВАЯ (ИСПАНИЯ), ПЛЁНКА | ||||||
325.0 | RECSYSTEM Acrylic 100% PU 1000mm | 1.53 | пм | 2081.50 | 2289.65 | |
600.0 | RECWATER Acrylic 100% EMBOSSED PVC | 1.53 | пм | 2875.00 | 3162.50 | |
320.0 | SEA STAR Acrylic 100% PU 800mm | 1.53 | пм | 2093.00 | 2302.30 | |
471.0 | Плёнка VENTANA 0,4 (50м) | 1.37 | пм | 839.50 | 923.45 | |
626.0 | Плёнка VENTANA 0,5 (25м/50м) | 1.37 | пм | 1000.50 | 1100.55 | |
768.0 | Плёнка VENTANA 0,6 (40м) | 1.37 | пм | 1426.00 | 1568.60 | |
879.0 | Плёнка VENTANA 0,75 (30м) | 1.37 | пм | 1771.00 | 1948.10 | |
ЛЕНТА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВА SEALON KOREA 3204 | 200м | рул. | 4600.00 | |||
Продажа ткани оптовыми партиями от рулона, возможно приобретение ткани на отрез от 20 метров. Скидки предоставляются на покупку ткани от 1000 м. |