Скачать как файл Excel (~56 Kb) или как веб-страницу (~40 Kb)
Прайс лист | ||||||
На дату: с 01.06.2024 по настоящее время. | ||||||
Продажа ткани оптовыми партиями от рулона, возможно приобретение ткани на отрез от 20 метров. Скидки предоставляются на покупку ткани от 1000 м. | ||||||
Вес ткани г\м2 | ТМЦ | Ширина рулона(м) | Ед. | Цена от рулона (руб.) | Цена на отрез (руб.) | |
KODRA | ||||||
328.0 | KODRA 1000D PU60gr CAMO | 1.5 | пм | 1334.00 | 1467.40 | |
308.0 | KODRA 1000D PU60gr | 1.5 | пм | 943.00 | 1037.30 | |
209.0 | KODRA 300D PU50gr R/S (5X5) | 1.5 | пм | 483.00 | 531.30 | |
OXFORD | ||||||
108.0 | N/OXFORD 210D PU20gr | 1.5 | пм | 287.50 | 316.25 | |
179.0 | N/OXFORD 420D PU40gr | 1.5 | пм | 517.50 | 569.25 | |
390.0 | N/OXFORD-1680D BR T.M PU60gr | 1.5 | пм | 1184.50 | 1302.95 | |
207.0 | POLY OXFORD 500D 43x37 PU 1000mm | 1.5 | пм | 598.00 | 657.80 | |
POLYESTER | ||||||
273.0 | POLY 450D PU80gr | 1.5 | пм | 609.50 | 670.45 | |
281.0 | POLY 600D PU60gr | 1.5 | пм | 552.00 | 607.20 | |
315.0 | POLY 900D Cire PU80gr | 1.5 | пм | 690.00 | 759.00 | |
SILICON | ||||||
74.0 | POLY TAFFETA 190T BOTH SIDE SILICON R/S | 1.5 | пм | 437.00 | 480.70 | |
69.0 | POLY TAFFETA 190T SILICON | 1.5 | пм | 414.00 | 455.40 | |
SILICON+PU | ||||||
100.0 | POLY TAFFETA 190T R/S(4x4) SILICON+PU 2000mm | 1.5 | пм | 247.25 | 271.98 | |
90.0 | POLY TAFFETA 190T SILICON+PU 3000mm | 1.5 | пм | 230.00 | 253.00 | |
TAFFETA | ||||||
73.0 | POLY TAFFETA 190T PU 1000mm BLACK | 1.5 | пм | 270.25 | 297.27 | |
72/67 | POLY TAFFETA 190T WR PU 1000mm SILVER BLACK / WHITE | 1.5 | пм | 271.40 | 298.54 | |
84.0 | POLY TAFFETA 190 PU 3000mm | 1.5 | пм | 281.75 | 309.93 | |
88.0 | POLY TAFFETA 190 R/S (4x4) PU 2000mm | 1.5 | пм | 310.50 | 341.55 | |
DOMINICO | ||||||
43.0 | 30D SKY DIVE-SS | 1.6 | пм | 1063.75 | 1170.12 | |
40.0 | DOKDO-30D RESCUE | 1.6 | пм | 908.50 | 999.35 | |
СТОК | ||||||
61.0 | POLY 30D R/S PU 1500mm+SILICON | 1.5 | пм | 95.00 | 104.50 | |
КЛЕЕНКА | ||||||
155.0 | EH-PU/NF7721-D/TB010(T) | 1.45 | пм | 897.00 | 986.70 | |
268.0 | EH-NO2211D/TB013(T) | 1.45 | пм | 1046.50 | 1151.15 | |
ТЕНТОВАЯ (ИСПАНИЯ), ПЛЁНКА | ||||||
325.0 | RECSYSTEM Acrylic 100% PU 1000mm | 1.53 | пм | 2104.50 | 2185.00 | |
600.0 | RECWATER Acrylic 100% EMBOSSED PVC | 1.53 | пм | 2656.50 | 3013.00 | |
320.0 | SEA STAR Acrylic 100% PU 800mm | 1.53 | пм | 2116.00 | 2196.50 | |
626.0 | Плёнка VENTANA 0,5 (25м/50м) | 1.37 | пм | 782.00 | 1081.00 | |
768.0 | Плёнка VENTANA 0,6 (40м) | 1.37 | пм | 989.00 | 1495.00 | |
879.0 | Плёнка VENTANA 0,75 (30м) | 1.37 | пм | 1506.50 | 1863.00 | |
ЛЕНТА ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ ШВА SEALON KOREA 3204 | 200м | рул. | 5060.00 | |||
Продажа ткани оптовыми партиями от рулона, возможно приобретение ткани на отрез от 20 метров. Скидки предоставляются на покупку ткани от 1000 м. |